FREE TRIAL
Automate Your
Funder Transparency
Link expenses directly to grant requirements. One-click reports that satisfy even the most rigorous audits.
Track Project Expenses
Advanced tracking of expenditures for end of project reports.
Total Spend
£19,535.5
Across all projects
Pending Approval
£1,850
Awaiting review
Total Receipts
£17,685.5
Documented
Active Projects
4
Currently tracking
Recent Expense Runs
| Date | Project | Category | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2024 | Youth Mentoring 2024 | Building Permits | £2,500 | Approved |
| 10 Jan 2024 | Community Outreach Programme - Phase 1 | Catering | £1,850 | Pending |
| 08 Jan 2024 | Green Outreach Social Enterprise | Equipment Purchase | £3,200 | Approved |
| 05 Jan 2024 | Volunteer Travel Expenses | Travel | £185.5 | Approved |
| 03 Jan 2024 | Community Arts Event Supplies | Materials | £4,500 | Approved |
| 28 Dec 2023 | Mental Health App MVP Project | Software Development | £280 | Approved |
| 20 Dec 2023 | Modern Storytelling Workshop | Venue Hire | £680 | Approved |
| 15 Dec 2023 | Strategic Consultant Fees | Professional Services | £2,500 | Approved |
View All Expenses
Unlock full expense tracking and reporting